Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
brzoskwinia | kg | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - | 3,00 | 5,00 | |
gruszka | kg | 2,00 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 3,00 | 4,80 | 2,00 | 5,00 | |
jabłko | Antonówka | kg | 2,33 | 3,00 | - | - | 2,20 | 2,87 | 1,33 | 2,33 |
Celesta | kg | 2,00 | 2,66 | - | - | - | - | - | - | |
Delicates | kg | 2,00 | 2,66 | - | - | - | - | - | - | |
Lobo | kg | 2,20 | 3,00 | - | - | - | - | 0,80 | 1,67 | |
Papierówki | kg | - | - | - | - | 2,20 | 2,87 | 1,67 | 2,67 | |
Paula Red | kg | 2,20 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
Piros | kg | 2,00 | 2,66 | - | - | 2,20 | 2,87 | 1,33 | 2,67 | |
malina | kg | 18,00 | 30,00 | 16,00 | 18,00 | - | - | 14,00 | 20,00 | |
morela | kg | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | - | - | 2,50 | 4,50 | |
porzeczka czarna | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
porzeczka czerwona | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
śliwka | kg | 1,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | - | - | 1,00 | 3,50 | |
truskawka | kg | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | - | - | 8,00 | 12,50 | |
wiśnia | kg | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 7,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | 4,66 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 4,70 | 6,00 | 4,99 | 8,00 | |
arbuz | kg | 1,30 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | |
banan | kg | 3,50 | 4,72 | 4,10 | 4,50 | 3,30 | 4,50 | 3,89 | 4,44 | |
brzoskwinia | kg | 3,30 | 4,50 | 3,80 | 4,30 | - | - | 4,50 | 5,00 | |
cytryna | kg | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 6,50 | - | - | 6,67 | 6,94 | |
grejpfrut | kg | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 8,40 | 5,50 | 6,50 | 7,86 | 8,57 | |
gruszka | kg | 5,00 | 6,50 | - | - | - | - | 5,00 | 5,67 | |
jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 5,50 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 5,70 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | |
morela | kg | 5,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 3,85 | 5,00 | - | - | 3,30 | 4,70 | 5,00 | 6,00 | |
pomarańcza | kg | 4,00 | 5,50 | 3,60 | 5,50 | 3,80 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | 5,80 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 3,80 | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 5,30 | 8,30 | 11,43 | 12,86 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
brzoskwinia | kg | 4,00 | 4,00 | - | - | 3,20 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | |
gruszka | kg | 4,00 | 5,00 | - | - | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | |
jabłko | Antonówka | kg | 3,33 | 3,67 | - | - | - | - | - | - |
Celesta | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Delicates | kg | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
Lobo | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Papierówki | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paula Red | kg | 2,00 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | |
Piros | kg | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | 26,00 | 28,00 | 10,00 | 14,00 | 20,00 | 22,00 | 12,00 | 24,00 | |
morela | kg | 5,50 | 8,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | |
porzeczka czarna | kg | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 7,00 | |
porzeczka czerwona | kg | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | 5,00 | 7,00 | |
śliwka | kg | 1,60 | 4,00 | - | - | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | |
truskawka | kg | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | - | - | 12,00 | 12,50 | |
wiśnia | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | - | - | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | |
arbuz | kg | - | - | 1,30 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | |
banan | kg | 3,33 | 5,28 | 3,00 | 3,22 | 4,00 | 4,20 | 3,50 | 5,50 | |
brzoskwinia | kg | - | - | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - | |
cytryna | kg | 6,50 | 7,00 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | |
grejpfrut | kg | 6,43 | 6,79 | 5,80 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | |
gruszka | kg | 5,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
jabłko | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | |
morela | kg | 7,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 4,00 | 6,50 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | |
pomarańcza | kg | 3,80 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | 6,60 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 6,43 | 8,57 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 14 sierpnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi