Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
agrest | kg | 3,50 | 6,00 | 3,80 | 4,00 | - | - | 3,00 | 5,00 | |
czereśnia | kg | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 9,00 | |
gruszka | kg | 2,50 | 3,50 | - | - | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 4,00 | |
jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 1,66 | - | - | - | - | - | - |
Boiken | kg | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - | |
Boskoop | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cortland | kg | 1,20 | 1,50 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Empire | kg | 1,66 | 2,33 | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,67 | |
Gala | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gloster | kg | 1,10 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | |
Golden | kg | 1,20 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | 1,00 | 1,33 | - | - | 1,40 | 1,40 | - | - | |
Jonagored | kg | 1,00 | 1,33 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
Ligol | kg | 1,10 | 1,33 | - | - | 1,30 | 1,40 | 0,80 | 1,33 | |
Lobo | kg | 1,20 | 1,50 | - | - | 1,40 | 1,40 | 0,80 | 1,33 | |
Rubin | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szampion | kg | 1,20 | 1,50 | - | - | 1,20 | 1,40 | 0,80 | 1,33 | |
malina | kg | 27,00 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | - | - | - | - | |
truskawka | kg | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | 3,75 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | |
arbuz | kg | 2,50 | 3,75 | 2,20 | 2,50 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | |
banan | kg | 4,00 | 5,22 | 4,10 | 4,50 | 4,44 | 4,80 | 4,44 | 5,83 | |
brzoskwinia | kg | 4,50 | 6,00 | 3,80 | 4,30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | |
cytryna | kg | 5,50 | 8,50 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 5,50 | 6,50 | |
czereśnia | kg | 14,00 | 25,00 | - | - | - | - | 10,00 | 30,00 | |
grejpfrut | kg | 7,00 | 12,00 | 7,00 | 8,40 | 7,50 | 7,50 | 7,86 | 8,57 | |
gruszka | kg | 5,00 | 7,00 | 4,20 | 5,00 | - | - | 4,17 | 5,00 | |
jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | - | - | - | - | - | - | 32,00 | 48,00 | |
mandarynka | kg | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | |
morela | kg | 5,00 | 6,50 | 4,50 | 5,30 | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 5,00 | 6,50 | - | - | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | |
pomarańcza | kg | 3,00 | 5,50 | 3,60 | 5,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | |
śliwka | kg | 5,80 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 7,50 | 10,00 | 5,50 | 6,50 | 12,00 | 12,40 | 8,89 | 13,33 |
Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
KRAJOWE | ||||||||||
agrest | kg | 5,00 | 7,50 | - | - | - | - | 2,50 | 6,00 | |
czereśnia | kg | 8,00 | 15,00 | - | - | - | - | 4,00 | 9,00 | |
gruszka | kg | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 4,00 | |
jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - |
Boiken | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Boskoop | kg | 3,20 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | |
Cortland | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
Empire | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gala | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
Gloster | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Golden | kg | 1,33 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | |
Jonagold | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jonagored | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
Ligol | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
Lobo | kg | 1,33 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
Rubin | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
Szampion | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | 34,00 | 36,00 | - | - | - | - | 28,00 | 32,00 | |
truskawka | kg | 5,00 | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | 12,00 | |
IMPORTOWANE | ||||||||||
ananas | szt. | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 6,00 | |
arbuz | kg | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | |
banan | kg | 4,22 | 5,67 | - | - | - | - | 2,50 | 5,80 | |
brzoskwinia | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
cytryna | kg | 6,00 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | 8,00 | |
czereśnia | kg | - | - | - | - | - | - | |||
grejpfrut | kg | 8,57 | 10,00 | - | - | - | - | 7,00 | 8,00 | |
gruszka | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
jabłko | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
malina | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
mandarynka | kg | 6,00 | 7,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | |
morela | kg | 7,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | |
nektarynka | kg | 6,50 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | |
pomarańcza | kg | 3,80 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | 5,50 | |
śliwka | kg | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | |
winogrono | kg | 10,00 | 18,57 | - | - | - | - | 11,00 | 13,00 |
Zobacz notowania cen owoców z 6 czerwca 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi