Jak kształtują się aktualnie ceny na wybranych rynkach hurtowych w Polsce?
Bronisze Warszawa | Kalisz Giełda Kaliska | Lublin Elizówka | Poznań WGRO | jednostka | |
jabłko Ligol | 1,33 - 2,33 | 1,66 - 2,00 | 1,66 - 2,00 | 2,00 - 2,33 | kg |
jabłko Alwa | 1,33 - 1,75 | - | - | 2,33 - 2,66 | kg |
jabłko Cortland | 2,25 - 3,33 | 2,66 - 3,33 | - | 2,33 - 3,66 | kg |
jabłko Empire | 2,15 - 2,86 | - | 1,33 - 2,66 | 2,00 - 2,66 | kg |
jabłko Gala | 1,20 - 2,00 | 1,66 - 2,00 | - | 2,00 - 2,33 | kg |
jabłko Golden Delicious | 1,25 - 2,20 | 1,66 - 2,00 | 2,00 - 2,30 | 2,00 - 2,66 | kg |
jabłko Lobo | 2,00 - 3,00 | 2,00 - 2,66 | 3,33 - 4,00 | 2,33 - 3,33 | kg |
jabłko Rubinstar | 1,20 -1,75 | 2,00 - 2,00 | 2,00 - 2,00 | - | kg |
jabłko Szampion | 1,33 - 2,00 | 1,66 - 1,66 | 1,66 - 2,33 | 1,66 - 2,33 | kg |
jabłko Szara reneta | 2,00 - 2,66 | 2,00 - 2,33 | - | - | kg |
gruszka Konferencja | 3,75 - 5,50 | 5,00 - 5,00 | 5,50 - 7,00 | 4,50 - 5,00 | kg |
gruszka import | 5,50 - 9,00 | 6,00 - 8,00 | - | - | kg |
brzoskwinia import | 6,50 - 10,00 | 8,00 - 12,00 | 11,00 - 16,00 | - | kg |
morela import | 11,00 - 14,00 | 12,00 - 12,00 | 14,00 - 16,00 | 13,00 - 14,00 | kg |
nektaryna import | 9,00 - 13,00 | 8,00 - 12,00 | 9,50 - 18,00 | - | kg |
- najwyższa cena;
- najniższa cena.
Ceny pochodzą z oficjalnych stron internetowych rynków: Bronisze, WGRO, Elizówka i Giełda Kaliska.
Fot: Bernat Patrycja