Przedstawiamy najświeższe notowania rynkowe z hurtu w Polsce. W jakich cenach sprzedają gale, logo czy rubinstar. Za ile kupimy krajową truskawkę?
Warszawa BRONISZE notowania z dnia 05.05.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
borówka import | 22,00 | 30,00 | kg |
gruszka import | 5,00 | 11,00 | kg |
gruszka konferencja krajowa | 3,75 | 5,50 | kg |
jabłko ligol | 1,33 | 2,00 | kg |
alwa | 1,33 | 1,75 | kg |
cortland | 2,25 | 3,33 | kg |
empire | 2,33 | 3,00 | kg |
gala | 1,20 | 2,00 | kg |
golden delicious | 1,25 | 2,20 | kg |
jonagored | 1,20 | 1,50 | kg |
lobo | 2,00 | 3,00 | kg |
rubin star | 1,20 | 1,75 | kg |
szara reneta | 2,00 | 2,66 | kg |
importowane | 3,75 | 6,50 | kg |
morela import | 9,00 | 12,00 | kg |
nektaryna import | 11,00 | 13,00 | kg |
truskawka krajowa | 18,00 | 25,00 | kg |
truskawka import | 11,00 | 13,00 | kg |
Bydgoszcz MEWAT notowania z 05.05.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
borówka | 12,00 | 18,00 | kg |
brzoskwinia | 5,00 | 6,00 | kg |
malina | 14,00 | 20,00 | kg |
morela | 3,50 | 5,00 | kg |
nektaryna | 5,00 | 7,00 | kg |
truskawka import | 12,00 | 13,00 | kg |
Kalisz Giełda Kaliska 05.05.20222 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
borówka | 8,00 | 8,00 | 250g |
j. cortland | 40,00 | 50,00 | 15 kg |
golden delicious | 25,00 | 25,00 | 15 kg |
jonagored | 25,00 | 30,00 | 15 kg |
ligol | 25,00 | 30,00 | 15 kg |
lobo | 30,00 | 40,00 | 15 kg |
gruszka import | 5,00 | 6,00 | kg |
gruszka konferencja | 5,00 | 5,00 | kg |
truskawka import | 10,00 | 15,00 | kg |
truskawka krajowa | 20,00 | 24,00 | kg |
Łódź ZJAZDOWA notowania 05.05.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
borówka | 6,00 | 7,00 | 125g |
j. champion | 27,00 | 30,00 | 6 kg |
cortland | 25,00 | 50,00 | 15 kg |
jonagored | 15,00 | 30,00 | 15 kg |
ligol | 15,00 | 30,00 | 15 kg |
lobo | 25,00 | 50,00 | 15 kg |
prince | 15,00 | 30,00 | 15 kg |
malina | 10,00 | 12,00 | kg |
truskawka imp. | 10,00 | 13,00 | kg |
Poznań WGRO notowania z 04.05.2022 r.
cena minimalna | cena maksymalna | jednostka | |
borówka | 6,50 | 7,50 | 125 kg |
gruszka | 27,00 | 30,00 | 6 kg |
j. alwa | 35,00 | 40,00 | 15 kg |
booskop | 35,00 | 45,00 | 15 kg |
champion | 25,00 | 35,00 | 15 kg |
cortland | 35,00 | 40,00 | 15 kg |
empire | 30,00 | 35,00 | 15 kg |
gala | 35,00 | 35,00 | 15 kg |
ligol | 30,00 | 35,00 | 15 kg |
lobo | 35,00 | 40,00 | 15 kg |
topaz | 40,00 | 40,00 | 15 kg |
truskawki kraj | 75,00 | 80,00 | 5 kg |
Źródło: Fresh - market
Fot: envatoelements